The OPSWAT File-based Vulnerability Assessment technology supports file based and endpoint application vulnerability assessment. Learn how MetaDefender Kiosk and MetaDefender Access leverages this technology to protect your organization.
We continuously enhance our platform to decrease your organization's security risk and prevent malware attacks. The first table below lists the hashes of vulnerable application installers, IoT software and firmware was added to the OPSWAT database during December 4 - December 11, 2019. The second table lists the new CVEs and application versions for which support was added.
To take advantage of these capabilities, please always update your OPSWAT File-based Vulnerability Engine to the latest version. If you have questions or interest in using the engine to better protect your organization, please contact OPSWAT.
File Based Vulnerabilities
OPSWAT File-based Vulnerability Engine added support to detect the following vulnerable application installers, IoT software and firmware
| HASH | CVES |
|---|---|
| 00CF425286C6BCD63D97214F6A0942A5CCDD5872 | CVE-2019-1402 |
| 03F25F08E564515D7E4788379BB9C5555A7B2171 | CVE-2019-1456, CVE-2019-1439, CVE-2019-1438, CVE-2019-1436, CVE-2019-1435, ... |
| 074C6759EA15607F0F250F94D1AEA10C007B1521 | CVE-2019-1402 |
| 087D9E217D797AAF82C4A56832A16E4A33170F69 | CVE-2019-1402 |
| 09790413379371A1D269B79DE5D3B9621F181F7F | CVE-2019-1402 |
| 1059A946EEC2D805405EA1A91DDE3AC87269637E | CVE-2019-1402 |
| 1307D6270A006DA09B6DE2686ADF997C506CF466 | CVE-2019-1448, CVE-2019-1446 |
| 18882FC6BC213C220152ED8BD7EB37304A6F8DD6 | CVE-2019-1402 |
| 1B173D8E28ED7DB6F9FE833291337B57D48972D2 | CVE-2019-1402 |
| 1D0A16AAF3D7C256E95C809165E322991EED8BC9 | CVE-2019-1402 |
| 1D402F427F979FE035C7295E863F05DBF74A3945 | CVE-2019-1402 |
| 1D5F80329E9F390BCC55AE27B63EE7F5D01722F6 | CVE-2019-1402 |
| 1EBDF355B1538ED4487D8641DE7EA41F4E580D58 | CVE-2019-1402 |
| 20363F44352955BE372706B801B5F5924FF41186 | CVE-2019-1402 |
| 227026895D512F9E227D47BE145A17EAF7D152D2 | CVE-2019-1402 |
| 2653FD79E96A8270C848B55638DC0E63A90734CF | CVE-2019-1402 |
| 27A1B70D1C896E357C4A9B39F364D4FE41E8BEF9 | CVE-2019-1402 |
| 27D510F8AA727043771B1042EA125EF6025E3641 | CVE-2019-1402 |
| 2A1D25CA2F14F42BF093BE2D76FEDC17FBF1176C | CVE-2019-1402 |
| 2CB9D7F3016EAA956FD35B16B5F59BE00BFEF888 | CVE-2019-1402 |
| 31AA1E25443710B5BFC2758AEA8F77BF9E62BE89 | CVE-2019-1402 |
| 32057866969975833C464B3AB520FD685D67DCB8 | CVE-2019-1456, CVE-2019-1441, CVE-2019-1439, CVE-2019-1438, CVE-2019-1435, ... |
| 335A8B86B0BBEFD3941DA447755E791992FDF980 | CVE-2019-1402 |
| 33B012C1EDB5C0C152155ACF065DC8D5A0ED8CD9 | CVE-2019-1456, CVE-2019-1441, CVE-2019-1439, CVE-2019-1438, CVE-2019-1435, ... |
| 3E162AC178C9952E266843640E92BE898FD36AD2 | CVE-2019-1402 |
| 4378DCA3EAF8B314CCCED1A7D20A11B3F2651867 | CVE-2019-1402 |
| 43A97B964256DFBC1F2AF5DD3E547C9482294037 | CVE-2019-1402 |
| 4677AD95C1C4E86F4FB7780541B85708B6A445B3 | CVE-2019-1402 |
| 47112EE886B9E37D100034BA3BB4B4DF44F134FB | CVE-2019-1402 |
| 4E092BB729329F8A679167C394DD0968AAA76DC9 | CVE-2019-1402 |
| 4FD85469EE826AFB2509C6992EA01DB529F3CB7F | CVE-2019-1402 |
| 507CEF78A89FB36A8953CE4501AA314169BABA75 | CVE-2019-1402 |
| 54C6450C59B1E335C720C9950B3DCC226FEFF7AC | CVE-2019-1402 |
| 561C4296E5312A1B549375011F9CA74DF389DB68 | CVE-2019-1402 |
| 56F0FCA5EF4824AB69EED77E6CD0EA5B6A9727D6 | CVE-2019-1402 |
| 576D9147BF16F15EE20301B3B613C13936D23E42 | CVE-2019-1402 |
| 584B01939CFEF80D449000ABBC33AA6E2B5A3CC2 | CVE-2019-1402 |
| 5B4DEA94152ED4F5BED1DA24A165EA0ACD3EEC48 | CVE-2019-1402 |
| 5B76EBC0DF099898DD4A9F1B1E69EE2AF4BCE4A7 | CVE-2019-1402 |
| 5C05A243C9804DF516856007085CE2CBA4C0A884 | CVE-2019-1402 |
| 5DEEA612786158D8BB9A6181CCBE1BA346E8CB8A | CVE-2019-1402 |
| 5FDFE6A27DDBAAE1676636B967B053F9F71F5067 | CVE-2019-1402 |
| 6249B7E1226C9F926BA22FFD38274ABBC073BA89 | CVE-2019-1402 |
| 6959D40C18B2D554C4D3920118451BA5489C9074 | CVE-2019-1402 |
| 6E7049D740D8729334E2708A51F91EA2BEC2BC9E | CVE-2019-1402 |
| 6F9546FA188649D977DDBD39689C034F8BA8E9B3 | CVE-2019-1402 |
| 6FB358B2C8341558B5878B9CE5C6B749CB7E9B5E | CVE-2019-1402 |
| 7639E4C0AA904806F17AFB8C7F0176731527F7A3 | CVE-2019-1402 |
| 78685B6701D8FFCD8852CACFE1A0CDA33826597A | CVE-2019-1402 |
Endpoint Application Vulnerabilities
OPSWAT File-based Vulnerability Engine added support to detect the following application vulnerabilities
| PRODUCT | VENDOR | VERSION | CVE | CVE DETAILS | CVSS SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP | The PHP Group | 5.3.5.999998 and prior | CVE-2011-1939 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2011-1939 | 7.5 |
| Apache HTTP Server | Apache Software Foundation | 2.4.38 and prior | CVE-2019-0217 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-0217 | 6.0 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.86.999998 and prior | CVE-2019-13720 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13720 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.86.999998 and prior | CVE-2019-13721 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13721 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.107.999998 and prior | CVE-2019-13723 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13723 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 30.112.61.999999.999998 and prior | CVE-2019-15684 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-15684 | 4.0 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.86.999998 and prior | CVE-2019-13720 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13720 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.86.999998 and prior | CVE-2019-13721 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13721 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.107.999998 and prior | CVE-2019-13723 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13723 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 30.112.61.999999.999998 and prior | CVE-2019-15684 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-15684 | 4.0 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.86.999998 and prior | CVE-2019-13720 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13720 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.86.999998 and prior | CVE-2019-13721 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13721 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 78.0.3904.107.999998 and prior | CVE-2019-13723 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-13723 | 6.8 |
| Google Chrome | Google Inc. | 30.112.61.999999.999998 and prior | CVE-2019-15684 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-15684 | 4.0 |
| serialize-to-js | commenthol | 3.0.0.999998 and prior | CVE-2019-16772 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-16772 | 4.3 |
| keystone | Jed Watson | 4 and prior | CVE-2017-15881 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2017-15881 | 3.5 |
| Java SE Development Kit | Oracle Corporation | 8.0.2210 and prior | CVE-2019-2996 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-2996 | 4.0 |
| Java | Oracle Corporation | 8.0.2210 and prior | CVE-2019-2996 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-2996 | 4.0 |
| Java | Oracle Corporation | 8.0.2210 and prior | CVE-2019-2996 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-2996 | 4.0 |
| Wireshark | The Wireshark developer community | 3.0.6 and prior | CVE-2019-19553 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-19553 | 5.0 |
| Symantec Endpoint Protection | Symantec Corporation | 14.2.1031.0100 and prior | CVE-2019-12750 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-12750 | 4.6 |
| Symantec Endpoint Protection | Symantec Corporation | 14.2.1031.0100 and prior | CVE-2019-12750 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-12750 | 4.6 |
| com.whatsapp | WhatsApp Inc. | 2.19.243.999998 and prior | CVE-2019-11932 | https://metadefender.opswat.com/vulnerabilities#!/CVE-2019-11932 | 6.8 |
