Windows Packages:
| Packages | List of Engines |
|---|---|
| Metadefender 8 Engines | AhnLab, Avira, Bitdefender, ClamAv, Eset, QuickHeal, K7 and Vir.IT |
| Metadefender 12 Engines | AhnLab, Avira, Bitdefender, ClamAv, Eset, QuickHeal, K7, Vir.IT, Varist, Ikarus, Emsisoft and Tachyon |
| Metadefender 16 Engines | AhnLab, Avira, Bitdefender, ClamAv, Eset, QuickHeal, K7, Vir.IT, Varist, Ikarus, Emsisoft, Tachyon, CMC, Xcitium , BKAV and Zillya! |
| Metadefender 20 Engines | AhnLab, Avira, Bitdefender, ClamAv, Eset, QuickHeal, K7, Vir.IT, Varist, Ikarus, Emsisoft, Tachyon, CMC, Xcitium , BKAV, Zillya!, Sophos, Lionic, Trellix and Xvirus |
| Metadefender MAX Engines | AhnLab, Avira, Bitdefender, ClamAv, Eset, QuickHeal, K7, Vir.IT, Varist, Ikarus, Emsisoft, Tachyon, Xcitium, Zillya!, Sophos, Lionic, Trellix, Xvirus, Antiy, CrowdStrike Falcon ML, Microsoft Defender, NETGATE, Systweak, Filseclab, Huorong, Scrutiny, RocketCyber, Webroot SMD, Aurora, CMC and BKAV |
| Metadefender Public Sector | AhnLab, Avira, Bitdefender, ClamAv, Eset, QuickHeal, K7, Vir.IT, Varist, Ikarus, Emsisoft, Tachyon, Xcitium, Sophos, Lionic, Trellix , Xvirus, CrowdStrike Falcon ML, Microsoft Defender, NETGATE, Systweak, Scrutiny, RocketCyber, Webroot SMD and Aurora |
Linux Packages:
| Packages | List of Engines |
|---|---|
| Metadefender 5 Engines | AhnLab, Bitdefender, ClamAV, Eset and K7 |
| Metadefender 10 Engines | AhnLab, Bitdefender, ClamAV, Eset, K7, Avira, QuickHeal, Tachyon, Varist and Ikarus |
| Metadefender MAX Engines | AhnLab, Bitdefender, ClamAV, Eset, K7, Avira, QuickHeal, Tachyon, Varist, Ikarus, Sophos, Trellix, CrowdStrike Falcon ML, Lionic, Xvirus, Webroot SMD, Aurora, RocketCyber and CMC |
